| Experiment: (Collection) |
PVST_PSST |
| PIs*: | Hochberg, Eric | Nelson, Norman |
| Start Time: | 2024-08-20 17:46:05 |
| End Time: | 2026-05-07 16:39:01 |
| North: | 35.42170000 |
| South: | 21.55640000 |
| East: | -63.69180000 |
| West: | -65.70190000 |
| Data Types: | cast, above_water |
| Parameters: | aot cloud cond ed es es_sd es_unc kd lu lu_unc lwn lwn_unc relaz rrs rrs_unc sal sst sza waveht wind wt |
| Cruise |
|---|
| AE2418 |
| AE2419 |
| AE2421 |
| AE2506 |
| AE2509 |
| AE2510 |
| AE2512 |
| AE2513 |
| AE2514 |
| AE2517 |
| AE2522 |
| AE2524 |
| AE2528 |
| AE2531 |
| AE2608 |
| AE2609 |
| AE2611 |
| AE2612 |