SIGN UP to be notified via email when new and updated data are archived
VIEW the rate of data submission to SeaBASS
A list of data archived in the past six months (presented in the order archived) :
Date | Status | PI* | Experiment | Cruise | Parameters | Archive Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens,Charlotte_Begouen_Demeaux | PVST_VDIUP | ARGO_6990514 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902637 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902695 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902685 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_2903787 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903658 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903660 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903740 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-14 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_6990503 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-05-09 | update | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_BLISSFULLY | wavelength,abs_ap,abs_ap_sd,abs_ad,abs_ad_sd,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad,abs_blank_ad_sd,ap,ad,aph | archive |
2025-05-09 | new | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_SHEARWATER | station,depth,date,sdy,time,lon,lat,volfilt,POC,PN,POC_sd,PN_sd,PN_bincount,POC_bincount | archive |
2025-05-09 | update | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_SHEARWATER | wavelength,abs_ap,abs_ap_sd,abs_ad,abs_ad_sd,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad,abs_blank_ad_sd,ap,ad,aph | archive |
2025-05-07 | new | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_BLISSFULLY | wavelength,abs_ap,abs_ap_sd,abs_ad,abs_ad_sd,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad,abs_blank_ad_sd,ap,ad,aph | archive |
2025-05-01 | new | Antonio_Mannino | VIIRS_VALIDATION | NF2405_VIIRS | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-05-01 | new | Antonio_Mannino | VIIRS_VALIDATION | NF2405_VIIRS | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-05-01 | new | Lynne_Talley | GO-BGC | AT50-23 | HPLC | archive |
2025-05-01 | new | Lynne_Talley | GO-BGC | NBP24-04 | HPLC | archive |
2025-05-01 | new | Lynne_Talley | GO-BGC | TN436 | hplc_gsfc_id,sample,station,bottle,depth,year,month,day,sdy,time,lon,lat,water_depth,volfilt,Tot_Chl_a,Tot_Chl_b,Tot_Chl_c,Alpha-beta-Car,But-fuco,Hex-fuco,Allo,Diadino,Diato,Fuco,Perid,Zea,MV_Chl_a,DV_Chl_a,Chlide_a,MV_Chl_b,DV_Chl_b,Chl_c1c2,Chl_c3,Lut, | archive |
2025-04-29 | new | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_SHEARWATER | date,time,lat,lon,Wt,sal,bbp* | archive |
2025-04-29 | new | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_SHEARWATER | wavelength,abs_ap,abs_ap_sd,abs_ad,abs_ad_sd,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad,abs_blank_ad_sd,ap,ad,aph | archive |
2025-04-21 | new | Norman_B_Nelson | BBOP | bats410 | wavelength,cdomf_ex250,cdomf_ex255,cdomf_ex260,cdomf_ex265,cdomf_ex270,cdomf_ex275,cdomf_ex280,cdomf_ex285,cdomf_ex290,cdomf_ex295,cdomf_ex300,cdomf_ex305,cdomf_ex310,cdomf_ex315,cdomf_ex320,cdomf_ex325,cdomf_ex330,cdomf_ex335,cdomf_ex340,cdomf_ex345,cdom | archive |
2025-04-21 | new | Norman_B_Nelson | BBOP | bats410 | wavelength,ag,ag_se,abs_ag,abs_ag_sd,a*srfa,abs_nacl_30ppt,abs_nacl_40ppt,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-04-16 | new | Kelsey_Bisson | LCC | O220822 | HPLC | archive |
2025-04-16 | new | Kelsey_Bisson | LCC | O220822 | HPLC IceCore, HPLC IceLead, HPLC UnderIce | archive |
2025-04-14 | new | Si-Chee_Tsay | PVST_SMARTS | SMARTS_TAIWAN | date,hour,minute,second,SZA,total_precipitable_water,total_no2,Oz,Angstrom,total_precipitable_water_unc,total_no2_unc,Oz_unc,Angstrom_unc,AOT*,AOT*_unc,REFIc*,REFRf*,REFRc*,REFIc*_unc,REFRf*_unc,REFRc*_unc | archive |
2025-04-09 | new | Antonio_Mannino | PACE-PAX | PACE-PAX_SHEARWATER | date,time,lat,lon,Wt,sal,cg*,ag*,cgp*,agp* | archive |
2025-04-07 | update | Michael_Ondrusek | PACE-PAX | PACE-PAX_SHEARWATER | date,time,depth,tilt,pvel,Ed*,Es*,Lu* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902578 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902601 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902637 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902685 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903658 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_1902695 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_2903787 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903660 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903740 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903774 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_6990503 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_6990514 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-04-01 | new | Nils_Haentjens | PVST_VDIUP | ARGO_4903739 | profile,date,time,lon,lat,quality,kd* | archive |
2025-03-27 | new | Norman_B_Nelson,David_Siegel | BBOP | bats409 | wavelength,ag,ag_se,abs_ag,abs_ag_sd,a*srfa,abs_nacl_30ppt,abs_nacl_40ppt,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-27 | new | Norman_B_Nelson,David_Siegel | BBOP | bats409 | wavelength,cdomf_ex250,cdomf_ex255,cdomf_ex260,cdomf_ex265,cdomf_ex270,cdomf_ex275,cdomf_ex280,cdomf_ex285,cdomf_ex290,cdomf_ex295,cdomf_ex300,cdomf_ex305,cdomf_ex310,cdomf_ex315,cdomf_ex320,cdomf_ex325,cdomf_ex330,cdomf_ex335,cdomf_ex340,cdomf_ex345,cdom | archive |
2025-03-26 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | HOT-355 | wavelength,abs_ap,abs_ap_sd,abs_ad,abs_ad_sd,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-26 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | HOT-355 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd,ag,ag_sd | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | H23138 | wavelength,abs_zero,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_ap,abs_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | H23138 | year,month,day,hour,minute,second,lat,lon,sample,station,depth,water_depth,volfilt,Chl | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | H23138 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23203 | wavelength,abs_zero,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_ap,abs_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23203 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23203 | year,month,day,hour,minute,second,lat,lon,sample,station,depth,water_depth,volfilt,Chl | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23259 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23259 | wavelength,abs_zero,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_ap,abs_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23259 | year,month,day,hour,minute,second,lat,lon,sample,station,depth,water_depth,volfilt,Chl | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | H23314 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | H23314 | wavelength,abs_zero,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_ap,abs_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-25 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | H23314 | year,month,day,hour,minute,second,lat,lon,sample,station,depth,water_depth,volfilt,Chl | archive |
2025-03-25 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | HOT-355 | date,time,lat,lon,Wt,sal,wind,wdir,ap*,cp* | archive |
2025-03-25 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | SPOC | date,time,lat,lon,Wt,sal,wind,wdir,ap*,cp* | archive |
2025-03-25 | new | Samantha_Sharp | CLEARLAKE_WQ | CLEARLAKE_2022 | Wavelength,Lplaq,Lplaq_sd,Lplaq_bincount,Lt,Lt_sd,Lt_bincount,Lsky,Lsky_sd,Lsky_bincount,Es,Lw,Rrs | archive |
2025-03-24 | new | Samantha_Sharp | CLEARLAKE_WQ | CLEARLAKE_2021 | HPLC | archive |
2025-03-24 | new | Samantha_Sharp | CLEARLAKE_WQ | CLEARLAKE_2022 | HPLC | archive |
2025-03-24 | new | Samantha_Sharp | CLEARLAKE_WQ | CLEARLAKE_2021 | Wavelength,Lplaq,Lplaq_sd,Lplaq_bincount,Lt,Lt_sd,Lt_bincount,Lsky,Lsky_sd,Lsky_bincount,Es,Lw,Rrs | archive |
2025-03-24 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23011 | year,month,day,hour,minute,second,lat,lon,sample,station,depth,water_depth,volfilt,Chl | archive |
2025-03-24 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23011 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-03-24 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23011 | wavelength,abs_zero,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_ap,abs_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-24 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23061 | year,month,day,hour,minute,second,lat,lon,sample,station,depth,water_depth,volfilt,Chl | archive |
2025-03-24 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23061 | wavelength,abs_ag,abs_ag_sd,ag | archive |
2025-03-24 | new | Frank_Muller-Karger,Daniel_Otis,Digna_Rueda-Roa | SFMBON | WS23061 | wavelength,abs_zero,abs_blank_ap,abs_blank_ap_sd,abs_ap,abs_ad,ap,ad,aph | archive |
2025-03-21 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | HOT-354 | HPLC | archive |
2025-03-21 | \new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | HOT-355 | date,time,lat,lon,Wt,sal,wind,wdir,Chl_stimf_ex470_em695,bbp700,Chl_stimf_ex470_em695_sd,bbp700_sd,Chl_stimf_ex470_em695_bincount,bbp700_bincount | archive |
2025-03-21 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | SPOC | HPLC | archive |
2025-03-21 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | SPOC | date,time,lat,lon,Wt,sal,wind,wdir,bbp* | archive |
2025-03-21 | new | Fernanda_Henderikx-Freitas,Angelicque_White | PVST_HOTPACE | SPOC | date,time,lat,lon,Wt,sal,wind,wdir,Chl_stimf_ex470_em695,bbp700,Chl_stimf_ex470_em695_sd,bbp700_sd,Chl_stimf_ex470_em695_bincount,bbp700_bincount | archive |
2025-03-21 | new | Antonio_Mannino,Scott_Freeman | PVST_NORTHERN_INDIAN_OCEAN | EKAMSAT-2024-Bay-of-Bengal | date,time,depth,Wt,cond,tilt,pvel,Ed*,Es*,Lu* | archive |
2025-03-20 | new | Antonio_Mannino,Bridget_Seegers | PACE-PAX | PACE-PAX_BLISSFULLY | date,time,depth,Wt,cond,tilt,pvel,Lu* | archive |
2025-03-20 | new | Antonio_Mannino,Bridget_Seegers | PACE-PAX | PACE-PAX_BLISSFULLY | date,time,depth,Wt,cond,tilt,pvel,Ed* | archive |
2025-03-20 | new | Antonio_Mannino,Bridget_Seegers | PACE-PAX | PACE-PAX_BLISSFULLY | date,time,Es* | archive |
2025-03-20 | update | Emmanuel_Boss | TARA-EUROPA | Tara_Europa_2023 | wavelength,Ed,Lu,Lw,Rrs,Ed_unc,Lu_unc,Lw_unc,Rrs_unc | archive |
2025-03-20 | update | Emmanuel_Boss | TARA-EUROPA | Tara_Europa_2024 | wavelength,Ed,Lu,Lw,Rrs,Ed_unc,Lu_unc,Lw_unc,Rrs_unc | archive |
2025-03-20 | new | Norman_B_Nelson,David_Siegel | BBOP | BATS417 | wavelength,ag,ag_se,abs_ag,abs_ag_sd,a*srfa,abs_nacl_30ppt,abs_nacl_40ppt,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-20 | new | Norman_B_Nelson,David_Siegel | BBOP | BATS417 | wavelength,cdomf_ex250,cdomf_ex255,cdomf_ex260,cdomf_ex265,cdomf_ex270,cdomf_ex275,cdomf_ex280,cdomf_ex285,cdomf_ex290,cdomf_ex295,cdomf_ex300,cdomf_ex305,cdomf_ex310,cdomf_ex315,cdomf_ex320,cdomf_ex325,cdomf_ex330,cdomf_ex335,cdomf_ex340,cdomf_ex345,cdom | archive |
2025-03-18 | new | Si-Chee_Tsay | PVST_SMARTS | SMARTS_TAIWAN | date,hour,minute,second,SZA,total_precipitable_water,total_no2,Oz,Angstrom,total_precipitable_water_unc,total_no2_unc,Oz_unc,Angstrom_unc,AOT*,AOT*_unc,REFIc*,REFRf*,REFRc*,REFIc*_unc,REFRf*_unc,REFRc*_unc | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb331 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb333 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb334 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB335 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB336 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB337 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB338 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB339 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB340 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-17 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB341 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-13 | new | Robert_Foster,Alex_Gilerson,Eder_Herrera-Estrella,Ahmed_El-Habas | PVST_POL | NF2405_VIIRS_POL | wavelength,nadir,Lt_stokes1,Lt_stokes1_sd,Lt_stokes2,Lt_stokes2_sd,Lt_stokes3,Lt_stokes3_sd | archive |
2025-03-12 | new | Alison_Chase | PVST_SOPACE | KM2419 | HPLC | archive |
2025-03-12 | new | Ali_Chase | PVST_HOTPACE | KM2418 | date,time,lat,lon,RelAz,SZA,AOT,cloud,wind,bincount,Es*,Es*_unc | archive |
2025-03-12 | new | Ali_Chase | PVST_HOTPACE | KM2418 | date,time,lat,lon,RelAz,SZA,AOT,cloud,wind,bincount,Rrs*,Rrs*_unc | archive |
2025-03-12 | new | Ali_Chase | PVST_SOPACE | KM2419 | date,time,lat,lon,RelAz,SZA,AOT,cloud,wind,bincount,Es*,Es*_unc | archive |
2025-03-12 | new | Ali_Chase | PVST_SOPACE | KM2419 | date,time,lat,lon,RelAz,SZA,AOT,cloud,wind,bincount,Lwn*,Lwn*_unc | archive |
2025-03-12 | new | Ali_Chase | PVST_SOPACE | KM2419 | date,time,lat,lon,RelAz,SZA,AOT,cloud,wind,bincount,Rrs*,Rrs*_unc | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB341 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb332 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb334 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb333 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB335 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB337 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB340 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB336 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB338 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB339 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB341 | wavelength,ap,ad,aph,a*ph,abs_ap,abs_ad,abs_blank_ap,abs_blank_ad,abs_ap_sd,abs_ad_sd,abs_blank_ap_sd,abs_blank_ad_sd | archive |
2025-03-11 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb332 | wavelength,ag,abs_ag,abs_ag_sd,abs_blank_ag,abs_blank_ag_sd | archive |
2025-03-10 | new | Omar_Torres,Nickolay_Krotkov | PVST_UVAAP | SCT_072024 | Day,Month,Year,Time,Time_End,AOT340,AOT380,AOT440,AOT340_sd,AOT380_sd,AOT440_sd,SSA340,SSA380,SSA440,SSA340_unc,SSA380_unc,SSA440_unc,REFR340,REFR380,REFR440,REFI340,REFI380,REFI440,Surface_Albedo340,Surface_Albedo380,Surface_Albedo440,SZA,Pressure_Atm,As | archive |
2025-03-10 | new | Omar_Torres,Nickolay_Krotkov | PVST_UVAAP | SCT_082024 | Day,Month,Year,Time,Time_End,AOT340,AOT380,AOT440,AOT340_sd,AOT380_sd,AOT440_sd,SSA340,SSA380,SSA440,SSA340_unc,SSA380_unc,SSA440_unc,REFR340,REFR380,REFR440,REFI340,REFI380,REFI440,Surface_Albedo340,Surface_Albedo380,Surface_Albedo440,SZA,Pressure_Atm,As | archive |
2025-03-10 | new | Omar_Torres,Nickolay_Krotkov | PVST_UVAAP | SCT_092024 | Day,Month,Year,Time,Time_End,AOT340,AOT380,AOT440,AOT340_sd,AOT380_sd,AOT440_sd,SSA340,SSA380,SSA440,SSA340_unc,SSA380_unc,SSA440_unc,REFR340,REFR380,REFR440,REFI340,REFI380,REFI440,Surface_Albedo340,Surface_Albedo380,Surface_Albedo440,SZA,Pressure_Atm,As | archive |
2025-03-10 | new | Omar_Torres,Nickolay_Krotkov | PVST_UVAAP | SCT_122024 | Day,Month,Year,Time,Time_End,AOT340,AOT380,AOT440,AOT340_sd,AOT380_sd,AOT440_sd,SSA340,SSA380,SSA440,SSA340_unc,SSA380_unc,SSA440_unc,REFR340,REFR380,REFR440,REFI340,REFI380,REFI440,Surface_Albedo340,Surface_Albedo380,Surface_Albedo440,SZA,Pressure_Atm,As | archive |
2025-03-10 | new | Omar_Torres,Nickolay_Krotkov | PVST_UVAAP | SCT_112024 | Day,Month,Year,Time,Time_End,AOT340,AOT380,AOT440,AOT340_sd,AOT380_sd,AOT440_sd,SSA340,SSA380,SSA440,SSA340_unc,SSA380_unc,SSA440_unc,REFR340,REFR380,REFR440,REFI340,REFI380,REFI440,Surface_Albedo340,Surface_Albedo380,Surface_Albedo440,SZA,Pressure_Atm,As | archive |
2025-03-07 | new | Eric_Hochberg | PVST_PSST | AE2419 | station,date,time,lat,lon,RelAz,SZA,cloud,wind,waveht,sal,sst,bincount,Es*,Rrs* | archive |
2025-03-07 | new | Eric_Hochberg | PVST_PSST | AE2418 | station,date,time,lat,lon,RelAz,SZA,cloud,wind,waveht,sal,sst,bincount,Es*,Rrs* | archive |
2025-03-07 | new | Eric_Hochberg | PVST_PSST | AE2421 | station,date,time,lat,lon,RelAz,SZA,cloud,wind,waveht,sal,sst,bincount,Rrs*,Es* | archive |
2025-03-06 | new | Joaquim_Goes | PVST_POL | NF2405_VIIRS_POL | date,time,lat,lon,F-initial,Fm,Fv_Fm,Sigma_PSII | archive |
2025-03-04 | new | Emmanuel_Boss | TARA-EUROPA | Tara_Europa_2024 | date,time,lat,lon,Wt,sal,VSF*_124ang,bbp* | archive |
2025-02-27 | update | Stephane_Maritorena | PVST_SBCR | PVST_SBCR_202501 | TIME,DEPTH,ESPITCH,ESROLL,EDPITCH,EDROLL,ES320,ES340,ES380,ES395,ES412,ES443,ES465,ES490,ES510,ES532,ES555,ES560,ES625,ES665,ES670,ES683,ES710,ES780,ED320,ED340,ED380,ED395,ED412,ED443,ED465,ED490,ED510,ED532,ED555,ED560,ED625,ED665,ED670,ED683,ED710,ED78 | archive |
2025-02-27 | update | Stephane_Maritorena | PVST_SBCR | PVST_SBCR_202501 | wavelength,Rrs,Rrs_unc,Lu,Lu_unc,Es,Es_unc,Kd | archive |
2025-02-27 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB339 | TIME,DEPTH,ESPITCH,ESROLL,EDPITCH,EDROLL,ES320,ES340,ES380,ES395,ES412,ES443,ES465,ES490,ES510,ES532,ES555,ES560,ES625,ES665,ES670,ES683,ES710,ES780,ED320,ED340,ED380,ED395,ED412,ED443,ED465,ED490,ED510,ED532,ED555,ED560,ED625,ED665,ED670,ED683,ED710,ED78 | archive |
2025-02-27 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | PB337 | TIME,DEPTH,ESPITCH,ESROLL,EDPITCH,EDROLL,ES320,ES340,ES380,ES395,ES412,ES443,ES465,ES490,ES510,ES532,ES555,ES560,ES625,ES665,ES670,ES683,ES710,ES780,ED320,ED340,ED380,ED395,ED412,ED443,ED465,ED490,ED510,ED532,ED555,ED560,ED625,ED665,ED670,ED683,ED710,ED78 | archive |
2025-02-27 | new | David_Siegel | PLUMES_AND_BLOOMS | pb333 | TIME,DEPTH,ESPITCH,ESROLL,EDPITCH,EDROLL,ES320,ES340,ES380,ES395,ES412,ES443,ES465,ES490,ES510,ES532,ES555,ES560,ES625,ES665,ES670,ES683,ES710,ES780,ED320,ED340,ED380,ED395,ED412,ED443,ED465,ED490,ED510,ED532,ED555,ED560,ED625,ED665,ED670,ED683,ED710,ED78 | archive |
