|
Experiment:
(Collection) |
CoJet |
| PIs*: | Arnone, Robert | Ladner, Sherwin |
| Start Time: | 2001-05-15 16:03:00 |
| End Time: | 2002-05-25 23:43:00 |
| North: | 30.63750000 |
| South: | 28.74900000 |
| East: | -83.46500000 |
| West: | -89.45800000 |
| Data Types: | sunphoto , pigment , cast , above_water |
| Parameters: | a a532abeta am angstrom aot b bb bb532abeta bbu532abeta beta100_ beta125_ beta150_ c chl cond ecobb_ error_angstrom error_aot flr it k532abeta lss measured omega phaeo rrs rrs(normalized) sal seabird_v0 seabird_v1 stimf tnorm1 tnorm2 total1 total2 wt wvp |
| Cruise |
|---|
| cojet_3 |
| cojet_4 |
| cojet_5 |
| cojet_6 |
| cojet_7 |